( Áp dụng từ ngày 01/04/2011) Đơn vị: m2. Giá đã bao gồm 10% VAT Quý khách vui lòng gửi mail hoặc gọi cho chúng tôi để download bảng giá đầy đủ của công ty. Mail: sonlamjsc@gmail.com. Hotline: 0906023579 (Quý khách lưu ý gạch/ đá thạch anh là tên gọi khác của gạch granite) Tìm hiểu sản phẩm: | ||||
| GẠCH MEN CÁC LOẠI | Giá thị trường | Giá Sơn Lâm | ||
| I - GẠCH MEN LÁT NỀN - 25 x 25 | Loại I | Loại II | Loại I | Loại II |
| F 25A11; 25A12; 25015; 25027; 25032 | Call | Call | ||
| II - GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 25 x 40 | ||||
| W 24011; 24012; 24015; 24027; 24031; 24032; 24059 | Call | Call | ||
| III - GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 30 X 45 | ||||
| W 340445; 34046; 34067; 34068; 34077; 34078 | Call | Call | ||
| W 34522 | Call | Call | ||
| GẠCH VIỀN CÁC LOẠI | ||||
| * GẠCH VIỀN - BC 25 X 0.77 | ||||
| BC 24012G; 24017G; 24032G | Call | |||
| * GẠCH VIỀN - BC 30 X 10 | ||||
| BC 30*08-0409; 0047G; 0067G; 0077G | Call | |||
| GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI | ||||
| IV - ĐÁ THẠCH ANH - G 30 X 30 | ||||
| * Đá Thạch Anh Hạt Mè G39005, G39034 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Phủ Men | ||||
| G38406; 38068; 38626; 38536 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Giả Cổ | ||||
| G38525; 38625; 38626; 38536 | Call | Call | ||
| G38528; 38628 | Call | Call | ||
| G38624; 38529; 38629 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Chống Trượt | ||||
| G 38925 ND | Call | Call | ||
| G 38928 ND | Call | Call | ||
| G 38929 ND | Call | Call | ||
| GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI | ||||
| I - ĐÁ THẠCH ANH - G 40 X 40 | ||||
| * Đá Thạch Anh Hạt Mè | ||||
| G49005; 49034 | Call | Call | ||
| G49033; 49042 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Giả Cổ | ||||
| G48209 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Phủ Men | ||||
| G48917; 48922; 48927 | Call | Call | ||
| G48912; 48932; 48935; 48952; 48953; 48962 | Call | Call | ||
| G48918; 48931; 48933 | Call | Call | ||
| II - ĐÁ THẠCH ANH - G 60 X 30 & 60 X 60 & 60 X 120 | ||||
| * Đá Thạch Anh Giả Cổ | ||||
| G 63425; 63426; 63128; 63428; 63525; 63528; 63548 | Call | Call | ||
| G 63129; 63429; 63529 | Call | Call | ||
| G 68425; 68426; 68525; 68528; 68548 | Call | Call | ||
| G 68429; 68529 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Phủ Men | ||||
| G 63911; 63912; 63915; 63918 | Call | Call | ||
| G 63919 | Call | Call | ||
| G 68911; 68912; 68915; 68918 | Call | Call | ||
| G 68919 | Call | Call | ||
| * Đá Thạch Anh Phủ Men Mài Mềm | ||||
| G68942 S; 68943 S; 68952 S; 68953 S | Call | Call | ||
| G 68962 S | Call | Call | ||
| G 68969 S | Call | Call | ||
| G 63942 S; 63943 S; 63952 S; 63953 S | Call | Call | ||
| G 63962 S | Call | Call | ||
| G 63969 S | Call | Call | ||
| GB 6962 S | Call | Call | ||
| GB 6969 S | Call | Call | ||
| GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CÁC LOẠI | ||||
| I- ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 60 X 60 | ||||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Vân Đá | ||||
| P 67772 N; 67773 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
| P 67702 N; 67703 N; 67762 N; 67763 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Màu Đậm | ||||
| P 67609 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Màu Trắng | ||||
| P 67615 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Màu Đen Hạt Mè | ||||
| P 67049 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn | ||||
| P 67311 | Call | |||
| P 67311 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống | ||||
| P 67542 N; 67543 N; 67552N; 67625 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng In Thấm | ||||
| P 67412 N; 67434N; 67594 N; 67595 N | Call | |||
| II - ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 80 X 80 | ||||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
| P 87702 N; 87703 N; 87762 N; 87763 N | Call | |||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống Và In Thấm | ||||
| P 87594 N; 87595N | Call | |||
| III - ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CAO CẤP - 1 mét x 1 mét | ||||
| * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
| P 10702 N; 10703 N | Call | |||
| GẠCH CHÂN TƯỜNG CÁC LOẠI | ||||
| I - GẠCH CHÂN TƯỜNG ĐÁ BÓNG KIẾNG | ||||
| PT 600 X 115 - 67702 N; 703 N; 762 N; 763 N; 772 N; 773 N | Call | |||
| PT 600 X 115 - 67049 N; 311 N; 609 N; 615 N | Call | |||
| PT 600 X 115 - 67532 N; 542 N; 543 N; 625 N; 549 N | Call | |||
| PT 800 X 115 - 87532 N; 594 N; 595 N; 702 N; 703 N;762 N;763 N | Call | |||
| GẠCH CẦU THANG CÁC LOẠI | ||||
| II - GẠCH CẦU THANG ĐÁ BÓNG KIẾNG | ||||
| PL 600 X 298 - 702 N; 703 N; 762 N; 763 N; 772 N; 773 N | Call | |||
| PL 600 X 298 - 67049 N; 311; 609 N; 615 N | Call | |||
| PL 600 X 298 - 67532 N; 542 N; 543 N; 625 N; 594 N | Call | |||
| PL 600 X 298 - 87532 N; 594 N; 595 N; 702 N; 703 N; 762 N;763 N | Call | |||
Sản phẩm liên quan:
Gạch Granite