( Áp dụng từ ngày 01/04/2013)
Đơn vị: m2. Giá đã bao gồm 10% VAT Mail: sonlamjsc@gmail.com. ĐT: 0436.454.092- 09176.02469- 0906023579 (Quý khách lưu ý gạch/ đá thạch anh là tên gọi khác của gạch granite)
Tìm hiểu sản phẩm:
| ||||
GẠCH MEN CÁC LOẠI | Giá thị trường | Giá Sơn Lâm | ||
I - GẠCH MEN LÁT NỀN - 25 x 25 | Loại I | Loại II | Loại I | Loại II |
F 25A11; 25A12; 25015; 25027; 25032 | 155000 | Call | Call | |
II - GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 25 x 40 | ||||
W 24011; 24012; 24015; 24027; 24031; 24032; 24059 | 155000 | Call | Call | |
III - GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 30 X 45 | ||||
W 340445; 34046; 34067; 34068; 34077; 34078 | 192000 | Call | Call | |
W 34522 | 192000 | Call | Call | |
GẠCH VIỀN CÁC LOẠI | ||||
* GẠCH VIỀN - BC 25 X 0.77 | ||||
BC 24012G; 24017G; 24032G | 30000 | Call | ||
* GẠCH VIỀN - BC 30 X 10 | ||||
BC 30*08-0409; 0047G; 0067G; 0077G | 35000 | Call | ||
GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI | ||||
IV - GạchTHẠCH ANH - G 30 X 30 | ||||
* Gạch Thạch Anh Hạt Mè G39005, G39034 | 149000 | Call | Call | |
* Gạch Thạch Anh Phủ Men | ||||
G38406; 38068; 38626; 38536 | 160000 | Call | Call | |
* Gạch Thạch Anh Giả Cổ | ||||
G38525; 38625; 38626; 38536 | 166000 | Call | Call | |
G38528; 38628 | 184000 | Call | Call | |
G38624; 38529; 38629 | 184000 | Call | Call | |
* Gạch Thạch Anh Chống Trượt | ||||
G 38925 ND | 184000 | Call | Call | |
G 38928 ND | 184000 | Call | Call | |
G 38929 ND | 184000 | Call | Call | |
GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI | ||||
I - ĐÁ THẠCH ANH - G 40 X 40 | ||||
* Gach Thạch Anh Hạt Mè | ||||
G49005; 49034 | 160000 | Call | Call | |
G49033; 49042 | 166000 | Call | Call | |
* Gạch Thạch Anh Giả Cổ | ||||
G48209 | 178000 | Call | Call | |
* Gạch Thạch Anh Phủ Men | ||||
G48912; 48932; 48935; 48952; 48953; | 178000 | Call | Call | |
G48918; 48931; 48933 | 178000 | Call | Call | |
II - GẠCH THẠCH ANH - G 60 X 30 & 60 X 60 & 60 X 120 | ||||
* GẠCH Thạch Anh Giả Cổ | ||||
G 63425; 63525; | 244000 | Call | Call | |
G 63129; 63429; 63529; 63426; 63128; 63428; 63528; 63548 | 268000 | Call | Call | |
G 68425; 68525; | 256000 | Call | Call | |
G 68429; 68529; 68426; 68528; 68548 | 280000 | Call | Call | |
* GẠCH Thạch Anh Phủ Men | ||||
63912; 63915 | 238000 | Call | Call | |
G 63919; G 63911; 63918 | 256000 | Call | Call | |
68912; 68915 | 238000 | Call | Call | |
G 68919; G 68911; 68918 | 256000 | Call | Call | |
* Gạch thạch anh phủ men Atrium | ||||
Call | Call | |||
G63933, G63935, G63937, G63938, G63939 | 280000 | Call | Call | |
G68933, G68935, G63937, G63938, G68939 | 280000 | Call | Call | |
GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CÁC LOẠI | ||||
I- GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 60 X 60 | ||||
* GẠCH Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Vân Đá | ||||
P 67771 N; 67775 N | 291000 | Call | ||
* GẠCH Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
P 67702 N; 67703 N; 67762 N; 67763 N | 280000 | Call | ||
Call | ||||
* GẠCH Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Màu Trắng | ||||
P 67615 N | 297000 | Call | ||
* Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn | ||||
P 67311 N | 280000 | Call | ||
* GẠCH Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống | ||||
P 67542 N; 67543 N; 67552N; 67625 N | 221000 | Call | ||
* GẠCH Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng mờ hạt mịn | ||||
P 67312N; 67313N; 67326N; 67328N | 268000 | Call | ||
H 68312; H68313; H68326; H68328 | 268000 | |||
II - ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 80 X 80 | ||||
* Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
P 87702 N; 87703 N; 87762 N; 87763 N | 328000 | Call | ||
P87615N * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống Và In Thấm | ||||
P 87542N | 304000 | Call | ||
III - ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CAO CẤP - 1 mét x 1 mét | ||||
* Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh | ||||
P 10702 N; 10703 N | 459000 | Call | ||
GẠCH TRANG TRÍ KẺ CHỈ NGANG | ||||
GR 63911-A6 | 85000 | Call |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chính xác chiết khấu cho từng công trình.
Sản phẩm liên quan:
Gạch lát nền